Cube Kathmandu Hybid ONE11 HPC PRO 800 Wave 2027
Mit dem Cube Kathmandu Hybid ONE11 HPC PRO 800 Wave entdeckst du die Freiheit auf jedem Weg. Dieses E-Trekkingbike ist wie gemacht für alle, die das Abenteuer suchen und dabei Wert auf Komfort und Zuverlässigkeit legen. Ob spontane Touren ins Grüne oder lange Ausfahrten – du genießt ein ausgewogenes Fahrerlebnis, das dich mühelos neue Horizonte erkunden lässt.
Der leichte Carbonrahmen sorgt für eine dynamische und angenehme Fahrt, während die SR Suntour XCR34X-Air Luftfedergabel Unebenheiten souverän ausgleicht. Der Bosch Performance Line CX Motor mit kraftvollen 100 Nm und der PowerTube 800 Akku liefern dir Ausdauer und Unterstützung, wenn du sie brauchst. Mit der Shimano BR-MT420 hydraulischen Scheibenbremse bist du bei jedem Wetter sicher unterwegs. Die präzise Shimano Cues Kettenschaltung erleichtert dir den Gangwechsel, sodass du stets den passenden Rhythmus findest. Durch die durchdachte Straßenausstattung und den integrierten ACID Gepäckträger bist du auch für längere Touren bestens vorbereitet. So wird jedes Abenteuer zum Erlebnis, das du voll auskosten kannst.
Sichere dir dein Cube Kathmandu Hybid ONE11 HPC PRO 800 Wave online oder teste es unverbindlich in einer von über 40 Lucky Bike Filialen. Profitiere von persönlicher Beratung, attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsangeboten sowie unserem zuverlässigen Werkstattservice. Unsere Lucky Guides stehen dir mit Fachwissen und Leidenschaft zur Seite – damit du das richtige Bike für deine Ansprüche findest.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Laufradsatz | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gabel | SR Suntour XCR34X-Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Dämpfer | SR Suntour EdgeX 2CR 165x45mm, Trunnion Mount |
| Gewicht | 27,1 |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Laufradsatz | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 11 |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), HIC |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmeninformation | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrated S |
|---|---|
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gabel | SR Suntour XCR34X-Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Dämpfer | SR Suntour EdgeX 2CR 165x45mm, Trunnion Mount |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Schutzbleche | ACID 65/60 Integrated Carrier 3.0/SIC 2.0 |
| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 27,1 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |






























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.