Cube Kathmandu Hybrid C:62 Pro 400X 2027
Du liebst das Gefühl von Freiheit und suchst ein Bike, das dich überallhin begleitet? Das Cube Kathmandu Hybrid C:62 Pro 400X ist dein E-Trekkingbike für grenzenlose Abenteuer, egal ob du neue Wege in der Natur erkundest oder entspannt durch die Stadt fährst. Es verbindet hochwertigen Komfort mit durchdachter Funktionalität und ist ideal für alle, die gerne draußen unterwegs sind und Wert auf Verlässlichkeit legen.
Der leichte Carbonrahmen sorgt für eine ausgewogene Mischung aus Stabilität und Agilität, während die SR Suntour NRX32 iL Federgabel Unebenheiten souverän schluckt und dir entspanntes Fahren ermöglicht. Mit dem Bosch Drive Unit Performance SX Motor samt CompactTube 400 Akku profitierst du von zuverlässiger Unterstützung und dem smarten KIOX 500 Bordcomputer, der dir Fitnessdaten und Navigation übersichtlich anzeigt. Die Shimano XT 12-fach Kettenschaltung garantiert präzise Gangwechsel, während die hydraulischen Shimano Scheibenbremsen für sicheres Anhalten sorgen. Dank ACID Gepäckträger und kompletter Straßenausstattung bist du flexibel, ob für den täglichen Weg oder ausgedehnte Touren. Dieses E-Trekkingbike bietet dir Komfort, Kontrolle und Freiheit für jedes Abenteuer.
Sichere dir dein Cube Kathmandu Hybrid C:62 Pro 400X online oder teste es unverbindlich in einer von über 40 Lucky Bike Filialen. Profitiere von persönlicher Beratung, attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsangeboten sowie unserem zuverlässigen Werkstattservice. Unsere Lucky Guides stehen dir mit Fachwissen und Leidenschaft zur Seite – damit du das richtige Bike für deine Ansprüche findest.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch CompactTube 400 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 500: besonders großer, smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX 60Nm (BDU31), Smart System |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Bremse | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Continental Terra Adventure, 50-622 |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gabel | SR Suntour NRX32 iL, Tapered, 15x100mm, 50mm |
| Gewicht | 18,4 |
| Akkutyp | Bosch CompactTube 400 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 500: besonders großer, smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX 60Nm (BDU31), Smart System |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Continental Terra Adventure, 50-622 |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kette | KMC e12 |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm) |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| Sattelstütze | Newmen Evolution, 31.6mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmeninformation | C:62 Advanced Twin Mold, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fixed Integrated Battery, Flat Mount Disc, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, UDH |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gabel | SR Suntour NRX32 iL, Tapered, 15x100mm, 50mm |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, RILink HPP |
| Schutzbleche | ACID 60 Integrated Carrier 3.0 |
| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 18,4 |
| Zul. Gesamtgewicht | 135 |







































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.