Cube Kathmandu Hybrid Deluxe EXC 800 2027
Das Cube Kathmandu Hybrid Deluxe EXC ist ein E-Citybike für tägliche Wege, längere Ausflüge und Fahrten mit Gepäck. Du nutzt die umfangreiche Ausstattung unkompliziert, wenn du im Berufsverkehr unterwegs bist oder am Wochenende weiter fahren möchtest.
Der Bosch Performance Line CX unterstützt dich mit maximal 100 Nm an längeren Anstiegen und bei Fahrten mit Gepäck. Der Bosch PowerTube 800 versorgt den Antrieb mit Energie. Das besonders große Bosch KIOX 500 Farbdisplay zeigt Fitnessdaten an und lässt sich mit der eBike Flow App verbinden.
Der Gates CDX Riemen läuft leise, bleibt ohne Kettenöl sauber und reduziert den Pflegeaufwand im täglichen Einsatz. Die stufenlose Nabenschaltung passt die Übersetzung per Drehgriff an, auch wenn du an der Ampel stehst. Bei starkem Bremsen regelt die Shimano ABS-Scheibenbremse den Bremsdruck und hilft, ein Blockieren des Vorderrads zu verhindern.
Hol dir dein Cube Kathmandu Hybrid Deluxe EXC 800 online oder besuche eine von über 40 Lucky Bike Filialen für eine persönliche Beratung und kostenlose Probefahrt. Ob Dienstradleasing, Finanzierung oder Werkstattservice. Lucky Bike bietet dir den kompletten Service rund um dein neues Bike. Unsere Lucky Guides helfen dir, die perfekte Wahl zu treffen.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 500: besonders großer, smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Bremse | Shimano BR-MT420 ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) (203/203) |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Gewicht | 30,1 |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 500: besonders großer, smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Nabe vorne | ACID SLX, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Nabe hinten | Enviolo Trekking Automatiq, 380%, 6-Bolt, 135mm |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Kette | Gates CDX, 128T |
| Bremstyp | ABS |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT420 ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) (203/203) |
| Schaltungsart | Nabenschaltung Freilauf |
|---|---|
| Ganganzahl | stufenlos |
| Zahnkränze | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 35mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), HIC |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Silent |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 30,1 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |




































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.