Cube Kathmandu Hybrid ONE 600 Wave 2025
Der Einstieg in die Serie der leistungsstarken Cube Kathmandu Hybrid E-Trekking-Bikes: Kathmandu Hybrid ONE 600.
Der edel designte Aluminiumrahmen des Kathmandu Hybrid ONE, bietet dank des integrierten Gepäckträgers und des konischen Steuerrohres eine besonders hohe Stabilität. Dazu sind der 85 Nm leistende CX Bosch Motor und der große 600 Akku wunderbar in die Rahmengeometrie eingepasst. In diesem Einstiegsmodell wird das E-Paket mit dem Purion 200 Display ausgestattet.
Komfort auf ruppigen Feldwegen, bieten die gefederte Cube Sattelstütze, die breite Schwalbe Big Ben Bereifung und die 100 mm SR Suntour Federgabel. Dazu ist mit der hydraulischen 180 mm Scheibenbremse von Shimano eine kraftvoll zupackende Bremsanlage an Bord, die dir auch bei Nässe sichere Bremsmanöver erlaubt.
Das 9-fach Schaltwerk und der dazugehörige Rapidfire-Plus Schalthebel des Kathmandu ONE 600, stammen beide aus der Shimano Cues Baugruppe. Feine Schaltvorgänge und eine hohe Haltbarkeit zeichnen die hochwertige Schaltanlage des Marktführers aus.
Ein leistungsstarker Bosch-Antrieb mit einem großen 600 Wh Akku: Das stabil gefertigte und komfortabel ausgestattete Cube Kathmandu Hybrid ONE Trekking-E-Bike ist ein ideales Gefährt sowohl für den täglichen Einsatz, als auch auf längeren Tagesauflügen.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch PowerTube 600 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Reifen | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Gewicht | 28,6 |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 600 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Felgen | CUBE EX25, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro |
| Kette | KMC eGlide |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 10 |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), HIC |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
|---|---|
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 28,6 |
| Zul. Gesamtgewicht | 140 |






























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.