Cube Reaction Hybrid ONE 800 Trapez 2026
Du willst auf Trails durchstarten, deine Fitness verbessern und neue Herausforderungen annehmen? Dieses Bike ist wie gemacht für alle, die sportlich ambitioniert sind und Wert auf eine ausgewogene Mischung aus Dynamik und Kontrolle legen. Hier findest du die Power, um an steilen Anstiegen dranzubleiben und auf schnellen Passagen jede Kurve präzise zu nehmen. Spüre, wie Technik und Fahrspaß dich auf das nächste Level bringen.
Mit dem Bosch Performance Line CX Motor und satten 100 Nm bekommst du kraftvolle Unterstützung – ideal für anspruchsvolle Anstiege und längere Touren. Der Bosch PowerTube 800 Akku liefert dir dabei ausdauernde Energie, während das smarte PURION 200 Farb-Display alle wichtigen Infos übersichtlich zeigt und sich sogar mit der eBike Flow App verbinden lässt. Die SR Suntour XCM34 Federgabel schluckt Unebenheiten souverän, sodass du auch auf rauen Trails die Kontrolle behältst. Für präzise Gangwechsel sorgt das Shimano Cues RD-U6000-GS Schaltwerk, während die hydraulischen Shimano BR-MT200 Scheibenbremsen dir bei jeder Abfahrt zuverlässige Verzögerung bieten. Der stabile Aluminiumrahmen und die CUBE Performance Sattelstütze runden das ausgewogene Gesamtpaket ab.
Entdecke dein Cube Reaction Hybrid ONE 800 Trapez 2026 bequem online oder in einer der 40 Lucky Bike Filialen. Lass dich individuell beraten, nutze die Möglichkeit einer kostenlosen Probefahrt und profitiere von attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsoptionen. Mit dem Rundum-Service von Lucky Bike startest du bestens ausgestattet in dein nächstes Abenteuer.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Laufradsatz | ACID Pro 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCM34 NLO Coil, Tapered, 15x110mm, 120mm (27.5: 100mm) |
| Gewicht | 25,8 |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
|---|---|
| Laufradsatz | ACID Pro 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kette | KMC eGlide |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 10 |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Umwerfer | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
|---|---|
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Sattel | ACID Sequence 160 |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
|---|---|
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCM34 NLO Coil, Tapered, 15x110mm, 120mm (27.5: 100mm) |
| Straßenausstattung | nein |
|---|
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 25,8 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.