Cube Stereo Hybrid ONE22 RACE 800 FE 2026
Du willst auf anspruchsvollen Trails neue Herausforderungen meistern und dabei jederzeit die Kontrolle behalten? Dieses E-MTB Fully richtet sich an ambitionierte Fahrer, die Wert auf Präzision und Dynamik legen. Ob knackige Anstiege oder technische Abfahrten – hier bekommst du die richtige Unterstützung, um deine sportlichen Ziele zu erreichen und jede Tour mit Freude zu erleben.
Der kraftvolle Bosch Performance Line CX Motor mit satten 100 Nm Drehmoment sorgt dafür, dass du selbst steilste Anstiege souverän meisterst. Dank des Bosch PowerTube 800 Akkus stehen dir ausgedehnte Touren ohne Ladepausen offen. Das smarte Bosch PURION 200 Farbdisplay hält dich jederzeit über alle Fahrdaten auf dem Laufenden und lässt sich intuitiv bedienen. Die RockShox Psylo Silver RC Air Federgabel mit 120 mm Federweg schluckt Schläge und gibt dir Sicherheit auf ruppigen Trails. Mit der Shimano XT 12-fach Schaltung wechselst du Gänge präzise und zuverlässig – selbst unter Last. Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano bringen dich auch bei hoher Geschwindigkeit sicher zum Stehen, während der Aluminiumrahmen für ein ausgewogenes und stabiles Fahrgefühl sorgt.
Hol dir dein Cube Stereo Hybrid ONE22 RACE 800 FE online oder besuche eine unserer 40 Filialen für eine persönliche Beratung und kostenlose Probefahrt. Ob Dienstradleasing, Finanzierung oder Werkstattservice Lucky Bike bietet dir den kompletten Service rund um dein neues Bike. Unsere Lucky Guides helfen dir bei der Wahl.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Bremse | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Laufradsatz | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 120mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 185×52.5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Gewicht | 28,6 |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
|---|---|
| Laufradsatz | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kette | KMC e12 |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Umwerfer | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
|---|---|
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Sattel | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmeninformation | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 120mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 185×52.5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Schutzbleche | ACID 65 |
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 28,6 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |






























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.