Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 FE 2026
Du willst auf anspruchsvollen Trails durchstarten und dabei sportlich neue Wege gehen? Dieses E-MTB gibt dir die Dynamik, Kontrolle und Ausdauer, die du für ambitionierte Touren suchst. Es verbindet moderne Technik mit spürbarer Qualität und sorgt dafür, dass jede Fahrt zum echten Erlebnis wird – egal, ob du dich verbessern oder einfach Spaß haben willst.
Mit dem Bosch Performance Line CX Motor und satten 100 Nm Drehmoment meisterst du steile Anstiege mit Leichtigkeit. Der große Bosch PowerTube 800 Akku bietet dir Ausdauer für lange Strecken, während das smarte Bosch KIOX 500 Display dir alle Fitness- und Fahrdaten übersichtlich anzeigt. Die Fox 34 Float AWL Federgabel mit 120 mm Federweg sorgt für Komfort und Kontrolle im Gelände. Dank Shimano XT 12-Gang-Schaltung wechselst du präzise die Gänge, selbst unter Belastung. Die hydraulischen Shimano XT Scheibenbremsen bieten dir zuverlässige Verzögerung, während die CUBE Dropper Post für flexible Sitzpositionen sorgt. Das robuste Aluminium-Rahmenset bringt Stabilität ohne Kompromisse beim Fahrspaß.
Entdecke dein Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 FE bequem online oder in einer der 40 Lucky Bike Filialen. Lass dich individuell beraten, nutze die Möglichkeit einer kostenlosen Probefahrt und profitiere von attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsoptionen. Mit dem Rundum-Service von Lucky Bike startest du bestens ausgestattet.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 500: besonders großer, smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Laufradsatz | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Performance, 2.6 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Fox 34 Float AWL RAIL 2.0, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm |
| Dämpfer | Fox Float Rhythm RC, 185×52.5mm, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount |
| Gewicht | 28,4 |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 500: besonders großer, smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
|---|---|
| Laufradsatz | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Performance, 2.6 |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kette | KMC e12 |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Umwerfer | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
|---|---|
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Sattel | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmeninformation | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Fox 34 Float AWL RAIL 2.0, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm |
| Dämpfer | Fox Float Rhythm RC, 185×52.5mm, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Schutzbleche | ACID 65 |
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 28,4 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 |































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.