Cube Touring Hybrid Pro 800 2027
Du willst mit dem Cube Touring Hybrid Pro 800 morgens pendeln und am Wochenende längere Wege fahren? Das E-Trekkingbike verbindet motorisierte Anstiege mit einer tourentauglichen Ausstattung und genug Platz für Taschen. Seine Auslegung bringt dich durch den Berufsverkehr ebenso wie auf ausgedehnte Ausflüge.
Der Bosch Performance Line PX unterstützt dich mit 85 Nm an längeren Anstiegen und bei Gegenwind. Der Bosch PowerTube 800 liefert viel Energie für ausgedehnte Etappen, ohne dass du unterwegs häufig nachladen musst. Über das Intuvia 200 und die Bosch LED Remote steuerst du die Unterstützungsstufen und behältst Fahrdaten im Blick.
Auf schlechten Radwegen schluckt die SR Suntour NVX mit 100 mm Federweg Unebenheiten, während die Luftfederung eine Anpassung an dein Gewicht erlaubt. Die gefederte CUBE Suspension Seatpost HD nimmt Stöße im Sitzbereich auf und entlastet dich bei längeren Strecken. Am ACID SIC 2.1 RILink Gepäckträger befestigst du passende Taschen oder Körbe, die sich für Besorgungen und Ausflüge schnell abnehmen lassen.
Hol dir dein Cube Touring Hybrid Pro 800 online oder besuche eine von über 40 Lucky Bike Filialen für eine persönliche Beratung und kostenlose Probefahrt. Ob Dienstradleasing, Finanzierung oder Werkstattservice. Lucky Bike bietet dir den kompletten Service rund um dein neues Bike. Unsere Lucky Guides helfen dir, die perfekte Wahl zu treffen.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch Intuvia 200, Bosch LED Remote |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line PX 85Nm (BDU34) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NVX-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Gewicht | 27,3 |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch Intuvia 200, Bosch LED Remote |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line PX 85Nm (BDU34) |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Kette | KMC e12 |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), HIC |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH, Fully Integrated Battery, Semi Integrated Carrier 2.1, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NVX-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 80 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.1 RILink |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.1 |
| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 27,3 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |




































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.