KTM MACINA RACE SX LFC 2025
Du willst auf Trails durchstarten und dich stetig weiterentwickeln? Dieses E-MTB bringt dich mit Energie und Präzision an dein Ziel – egal ob knackige Anstiege oder schnelle Abfahrten. Für ambitionierte Fahrer, die Wert auf Qualität und ein ausbalanciertes Fahrgefühl legen, ist es der ideale Partner für neue Herausforderungen und echte Fortschritte.
Der Bosch PERFORMANCE SX Motor mit 55 Nm Drehmoment gibt dir auf jedem Terrain kraftvolle Unterstützung, während der Bosch CompactTUBE 400Wh Akku für ausdauernde Touren sorgt. Mit dem Bosch PURION 200 Farb-Display hast du alle Fahrdaten immer im Blick und profitierst von smarter Konnektivität. Die Suntour X1 32 AIR Federgabel mit 100 mm Federweg sorgt für Kontrolle und Komfort auf unebenen Wegen. Die Shimano CUES U4000-9 Schaltung ermöglicht dir präzise Gangwechsel, selbst unter Last. Hydraulische Shimano MT201/MT200 Scheibenbremsen bringen dich auch bei schnellen Abfahrten zuverlässig zum Stehen. Der leichte Aluminiumrahmen steht für Robustheit und Dynamik.
Entdecke dein KTM MACINA RACE SX LFC 2025 bequem online oder in einer der 40 Lucky Bike Filialen. Lass dich individuell beraten, nutze die Möglichkeit einer kostenlosen Probefahrt und profitiere von attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsoptionen. Mit dem Rundum-Service von Lucky Bike startest du bestens ausgestattet in dein nächstes Abenteuer.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch CompactTUBE 400Wh |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Motor | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 – 25km/h/55Nm |
| Schaltwerk | Shimano CUES U4000-9 LG shadow |
| Bremse | Shimano MT201/MT200 2-Piston |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Performance 57-622 Reflex |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Suntour X1 32 AIR 29 LOR 100mm taper |
| Gewicht | 21,8 |
| Akkutyp | Bosch CompactTUBE 400Wh |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Motor | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 – 25km/h/55Nm |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Performance 57-622 Reflex |
| Felgen | Black Jack Ready30 32H 622x30TC |
| Nabe vorne | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Nabe hinten | Shimano TC500B CL 32H 148-12TA |
| Kurbelsatz | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8, KTM aluminium 34T Direct Mount |
| Kette | KMC e500 LG e-bike |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano MT201/MT200 2-Piston |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 9 |
| Schaltwerk | Shimano CUES U4000-9 LG shadow |
| Schalthebel | Shimano CUES U4000-9 display |
| Zahnkränze | Shimano LG400-9/11-46 |
| Lenker | KTM TEAM II rizer15 720mm |
|---|---|
| Griffe | KTM COMP Ergo Lock |
| Vorbau | KTM COMP +7 ICR |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8-1.5 angle limit |
| Sattel | Selle Royal Explora Athletic Gel |
| Sattelstütze | KTM TEAM II 27.2/400 |
| Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Rahmeninformation | Macina MTB 29 Alloy 6061 UDH CPT400 Bosch BDU31/M-4810 |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Suntour X1 32 AIR 29 LOR 100mm taper |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | Litemove SEC-150 150Lux down |
| Rücklicht | AXA Juno |
| Ständer | Hebie 28 adjustable |
| Gepäckträger | KTM Alumee (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack clip |
| Schutzbleche | SKS EVO AL 65mm 28 rear |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 21,8 |






















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.