KTM MACINA SPORT 610 PTS Wave 2025
Ideal für ausgedehnte Touren und Radurlaube: Das KTM Macina Sport 610 Trekking-E-Bike überzeugt mit Deore Schaltung, einem leistungsstarken Bosch E-Antrieb, sowie einer hochwertigen Komponentenwahl im Detail.
KTM hat den 85 Nm starken Bosch Performance Line CX Antrieb zusammen mit dem großen 625 Wh Akku elegant integriert. Dazu kommt am Macina Sport 610 das große Intuvia 100 Display zum Einsatz. Das 10-fach Shadow Plus Schaltwerk stammt aus Shimanos wertiger Deore Gruppe und liefert dem Macina Sport 610 fein übersetzte Gänge, die per Deore Schalthebel flüssig durchgeschaltet werden können. Ebenfalls von Shimano stammt die hydraulische 4-Kolben Scheibenbremsanlage. Kraftvoll zupackend und fein dosierbar, verzögert sie dieses KTM Trekking-Pedelec auch auf langen Touren und bei nasser Fahrbahn zuverlässig.
Besondere Details wie die 63 mm SR Suntour NCX-D Luft-Federgabel mit Lockout oder die Ergon GP3 Griffe mit Barends, runden die wertige Ausstattung des KTM Macina Sport 610 Trekking-E-Bikes stimmig ab.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch PowerTUBE 625Wh SMART SYSTEM hor. |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch INTUVIA 100: smartes Display mit eBike Flow App Konnektivität und dazu individualisierbare Fahrmodi, digitales eBike Schloss per Smartphone; große Schrift; viele Info-Anzeigen Rund um deine Fahrt; Schiebehilfe; einfache Positionierung |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM-25km/h/85Nm |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5130-10 LG shadow plus |
| Bremse | Shimano MT402 (3-F)/MT420 4-Piston, Shimano RT30 CL 180/180 |
| Reifen | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622, Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Suntour NCX-D Air LO 63mm |
| Gewicht | 26,5 |
| Akkutyp | Bosch PowerTUBE 625Wh SMART SYSTEM hor. |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch INTUVIA 100: smartes Display mit eBike Flow App Konnektivität und dazu individualisierbare Fahrmodi, digitales eBike Schloss per Smartphone; große Schrift; viele Info-Anzeigen Rund um deine Fahrt; Schiebehilfe; einfache Positionierung |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM-25km/h/85Nm |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622, Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 |
| Felgen | Ryde Rival Sport 32H 622x25C |
| Nabe vorne | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Nabe hinten | Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Kurbelsatz | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16, FSA steel 42T Direct Mount with chainguard |
| Kette | Shimano LG500 |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano MT402 (3-F)/MT420 4-Piston, Shimano RT30 CL 180/180 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 10 |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5130-10 LG shadow plus |
| Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Zahnkränze | Shimano LG400-10/11-43 |
| Lenker | KTM Line low rizer 640mm |
|---|---|
| Griffe | Ergon GP30 SD with Barend |
| Vorbau | KTM Line 17 |
| Steuersatz | KTM Team Trekking 1.1/8-1.5 angle limit |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelstütze | KTM Line 30.9/350 |
| Pedale | KTM Aluminium |
| Rahmeninformation | Macina PTS Onroad Alloy6061, PT625Wh Bosch Gen.4/T-1250 |
|---|---|
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Suntour NCX-D Air LO 63mm |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
| Rücklicht | B&M Toplight 2C LED |
| Ständer | KTM 28 adjustable |
| Gepäckträger | KTM light (snap-it 1.0) |
| Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 26,5 |






















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.